# Comment Workload se compare, en bref

> Workload face à Jira Tempo, Runn, Float, Smartsheet, Microsoft Project, Planview, Triskell, Monday.com et Asana : surcharge, planifié vs réel, capacité. Chaque cellule est sourcée et datée.

- HTML: https://www.simpleworkload.com/fr/comparaison-workload-en-bref
- Markdown: https://www.simpleworkload.com/fr/comparaison-workload-en-bref.md

## Comment Workload se compare-t-il aux autres outils de capacité et de ressources ?

Workload est conçu pour la capacité d'une DSI interne : détection native des conflits d'allocation entre projets, planifié vs réel à partir des temps synchronisés (Jira Tempo, Azure DevOps, Toggl, Clockify), tarification publique dès 59 €/mois. Les autres outils du tableau couvrent des besoins voisins (planification de ressources, gestion du travail, PPM) ; le tableau indique ce que leur documentation publique établit et marque « — » ce qui n'a pas été évalué.

## Comparatif factuel des outils de capacité et de ressources, avec sources et dates de consultation

| Outil | Catégorie | Visibilité des surcharges | Planifié vs réel | Modèle de capacité | Offre ou tarification | Sources | Consulté le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Capacity planning IT (système de référence) | Détection native des conflits d'allocation entre projets | Oui : temps synchronisés depuis Jira Tempo, Azure DevOps, Toggl, Clockify ou CSV | Capacité nette par équipe et compétence (congés, run déduits) | Tarification publique dès 59 €/mois ; intégrations de temps à partir du plan Professional | [simpleworkload.com/pricing](https://www.simpleworkload.com/en/pricing) | 2026-10-02 |
| Jira Tempo (Capacity Planner + Timesheets) | Planification et suivi du temps dans Jira | Disponibilité des équipes visible dans une même vue pour limiter le surbooking | Oui : rapport Planned vs Actual, qui exige Timesheets et Planner | Heures, dans l'écosystème Jira | Deux applications à combiner | [tempo.io : Timesheets et Planner](https://www.tempo.io/blog/tempo-timesheets-tempo-planner-work-even-better-together), [tempo.io : Capacity Planner](https://www.tempo.io/blog/tempo-planner-jira) | 2026-10-02 |
| Jira Plans (Advanced Roadmaps) | Planification de livraison multi-équipes dans Jira | Vue de gestion de la capacité des sprints | — | Story points ou heures par itération ; exige des boards comme sources de travail | Voir la documentation Atlassian pour les offres incluses | [support.atlassian.com : capacité et vélocité](https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-are-capacity-and-velocity-in-advanced-roadmaps/) | 2026-10-02 |
| Runn | Planification de ressources | Permet de vérifier si une personne est surbookée, de combien et pourquoi | Suivi des réalisés intégré et intégrations (Harvest, Clockify, Workflow Max) | Indicateurs de capacité et d'utilisation par semaine, mois et trimestre | — | [runn.io : resource management](https://www.runn.io/resource-management) | 2026-10-02 |
| Float | Planning de ressources visuel | Surallocation signalée dans le planning | Oui : rapport « Logged vs. Scheduled » | Temps planifié par personne | Suivi du temps réservé aux offres Pro et Enterprise | [support.float.com : time tracking](https://support.float.com/en/articles/3616990-time-tracking) | 2026-10-02 |
| Smartsheet (Resource Management) | Gestion du travail avec module de ressources | Vues de charge, de disponibilité et de surallocation entre projets | — | Planification par rôle et affectation du personnel | — | [smartsheet.com : resource planning](https://www.smartsheet.com/platform/resource-planning) | 2026-10-02 |
| Microsoft Project | Planification de projet | Surallocation affichée en rouge, avec indicateur de nivellement | — | Calendrier et disponibilité de chaque ressource | — | [support.microsoft.com : champs de surallocation](https://support.microsoft.com/en-us/project/overallocation-fields) | 2026-10-02 |
| Planview | PPM d'entreprise | Visualisation des contraintes et ajustement des surallocations | — | Capacité et utilisation par ressource et par période | — | [planview.com : resource management et capacity planning](https://www.planview.com/resources/articles/mastering-resource-management-and-capacity-planning/) | 2026-10-02 |
| Triskell | PPM pour ETI et grands comptes | Identification des goulots d'étranglement et des périodes de sous-utilisation | — | Gestion de la demande, des ressources et de la capacité, avec scénarios et simulations | Tarification sur devis | [triskellsoftware.com : PPM IT](https://triskellsoftware.com/solutions/it-portfolio-management/) | 2026-10-02 |
| Monday.com | Work OS générique | Vue Workload : surcharge en rouge, capacité disponible en vert | — | Tâches assignées par personne dans le calendrier | Vue Workload réservée aux offres Pro et Enterprise | [support.monday.com : Workload](https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360010699760-The-Workload-Widget) | 2026-10-02 |
| Asana (Workload) | Gestion du travail | Ligne rouge lorsque le travail assigné dépasse la capacité hebdomadaire | — | Effort en heures, points ou pourcentage ; capacité hebdomadaire par personne | — | [help.asana.com : Workload](https://help.asana.com/s/article/portfolio-workload-and-universal-workload) | 2026-10-02 |

## Comment lire ce tableau

- Une cellule n'affirme que ce que la source de sa ligne documente.
- « — » signifie « non évalué » : l'absence d'information ne veut pas dire que la fonction n'existe pas.
- Le tableau compare des fonctions, pas la qualité de leur mise en œuvre : testez deux ou trois outils sur vos données.

## Méthode et mises à jour

- Sources : pages officielles des éditeurs (documentation, aide, pages produit), consultées à la date indiquée sur chaque ligne.
- Workload édite l'un des outils : la ligne Workload est mise en avant et décrit nos propres fonctions.
- Le tableau est revu à chaque évolution notable d'une offre.

Si une ligne est inexacte ou périmée, écrivez-nous depuis la page contact avec le lien de la source : nous corrigeons et mettons à jour la date.

Dernière revue: 2026-10-02

## Sitemap

- [Markdown sitemap](https://www.simpleworkload.com/sitemap.md)
- [XML sitemap](https://www.simpleworkload.com/sitemap.xml)
- [llms.txt](https://www.simpleworkload.com/llms.txt)
- [llms-full.txt](https://www.simpleworkload.com/llms-full.txt)
